和山力能
三轮车
Tricycle

整车方案 5.0KW
48V 4.0kW @ 48V 60AH | 60V 4kW @ 60V 50AH | |
---|---|---|
散热条件 | 空冷 | 空冷 |
整车-整备重量(含驾驶) | 215 (140+75) | 215 (140+75) |
整车-载货重量 [kg] | 200 | 500 |
整车-减速比 | 10 | 10 |
整车-载货容积 [L] | JYB09 (554L) 950x800x785 (mm) | JYB09 (554L) 950x800x785 (mm) |
整车-爬坡能力 | >21% (12.00) @ 满载 | >18% (10.00) @ 满载 |
整车-加速能力 (0~40KPH) | 10.0秒 @ 满载 | 10.3秒 @ 满载 |
整车-加速能力 (0~100m) | 11.2秒 @ 空载 12.7秒 @ 满载 | 11.3秒 @ 空载 12.8秒 @ 满载 |
整车-极速 [KPH] | 50 | 45 |
整车-续航力 [Km] | 33 @ 满载、有差速器 41 @ 满载 | 35 @ 满载、有差速器 43 @ 满载、无差速器 |
最大扭矩 [Nm] | 16.56 | 13 |
最大马达相电流 | 240 | 210 |
最大电池电流 @ E=80% | <100 | <90 |
最大功率 [kW] | 4 | 4 |
最大转速 [rpm] | 6160 | 9500 |
整车方案 7.1KW
96V 7kW @ 96V 50AH | 96V 7kW @ 96V 50AH | |
---|---|---|
散热条件 | 空冷 | 空冷 |
整车-整备重量(含驾驶) | 255 (180+75) | 295 (220+75) |
整车-载货重量 [kg] | 200 | 500 |
整车-减速比 | 14 | 10 |
整车-载货容积 [L] | JYB09 (554L) 950x800x785 (mm) | 792L 800x1100x900 (mm) |
整车-爬坡能力 | >27% (15.00) @满载 | >18% (10.00) @满载 |
整车-加速能力 (0~40KPH) | 5.2秒 @ 满载 | 6.5秒 @ 满载 |
整车-加速能力 (0~100m) | 9.1秒 @ 空载 10.3秒 @ 满载 | 9.4秒 @ 空载 11.0秒 @ 满载 |
整车-极速 [KPH] | 55 | 50 |
整车-续航力 [Km] | 54 @ 满载、有差速器 67 @ 满载、无差速器 | 52 @ 满载、有差速器 65 @ 满载、无差速器 |
最大扭矩 [Nm] | 25 | 13 |
最大马达相电流 | 220 | 210 |
最大电池电流 @ E=80% | <110 | <90 |
最大功率 [kW] | 7 | 4 |
最大转速 [rpm] | 9500 | 9500 |
整车方案 13KW
96V 13kW @ 96V 50AH | 86V 13kW @ 86V 60AH | |
---|---|---|
散热条件 | 空冷 | 水冷 |
整车-整备重量(含驾驶) | 325 | 400 (325+75) |
整车-载货重量 [kg] | 200 | 750 |
整车-减速比 | 8 | 11 |
整车-轮胎尺寸 | 12070-12 | 12070-12 |
整车-载货容积 [L] | >1000L 1500x1000x700 (mm) | 2000L 1300x1300x1200 (mm) |
整车-爬坡能力 | >30% (16.50) @满载 | >18% (10.00) @满载 |
整车-加速能力 (0~40KPH) | 4.2秒 @ 满载 | 8.0秒 @ 满载 |
整车-加速能力 (0~100m) | 9.4秒 @ 满载 | 8.5秒 @ 空载 12秒 @ 满载 |
整车-极速 [KPH] | 75 | 60 |
整车-续航力 [Km] | >55 @ 满载、有差速器 | 49@ 满载、有差速器 |
电池容量 | (96V 50AH) | (86V 60AH) |
最大扭矩 [Nm] | 50 | 50 |
最大电池电流 @ E=80% | <180 | <200 |
最大功率 [kW] | 13 | 13 |
最大转速 [rpm] | 8200 | 8200 |
联系我们
联系地址
北京市朝阳区酒仙桥路6号
国际电子城总部5号楼
国际电子城总部5号楼
联系邮箱
sales@arts-power.com
微信二维码
